تاريخ مؤقت للحسابات
| الكلمة | نفسي | مشرقي صغير | مشرقي كبير | مغربي صغير | مغربي كبير | 
|---|---|---|---|---|---|
| الله | ۲۹ | ۱۲ | ٦٦ | ۱۲ | ٦٦ | 
0
الأسماء الحسنى
| الرقم | الاسم | نفسي | مشرقي صغير | مشرقي كبير | مغربي صغير | مغربي كبير | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | الله | ۲۹ | ۱۲ | ٦٦ | ۱۲ | ٦٦ | 
| ۲ | الرحمن | ٦۰ | ۱۹ | ۲۹۸ | ۱۹ | ۲۹۸ | 
| ۳ | الرحيم | ٥۷ | ۱٥ | ۲٥۸ | ۱٥ | ۲٥۸ | 
| ٤ | الملك | ٤۸ | ۹ | ۹۰ | ۹ | ۹۰ | 
| ٥ | القدّوس | ۷۲ | ۱۷ | ۱۷۰ | ۱٤ | ٤۱۰ | 
| ٦ | السلام | ٦۱ | ۱٤ | ۱۳۱ | ۱۱ | ۳۷۱ | 
| ۷ | المؤمن | ٦۹ | ۱٤ | ۱۳۱ | ۱٤ | ۱۳۱ | 
| ۸ | المهيمن | ۸۱ | ۱۹ | ۱٤٥ | ۱۹ | ۱٤٥ | 
| ۹ | العزيز | ٥۲ | ۲۲ | ۹٤ | ۲۲ | ۹٤ | 
| ۱۰ | الجبار | ٥۱ | ۸ | ۲۰٦ | ۸ | ۲۰٦ | 
| ۱۱ | المتكبّر | ۹٤ | ۱٤ | ٦٦۲ | ۱٤ | ٦٦۲ | 
| ۱۲ | الخالق | ۲۷ | ۱۱ | ۷۳۱ | ۱۱ | ۷۳۱ | 
| ۱۳ | البارئ | ٤۳ | ٦ | ۲۰٤ | ٦ | ۲۰٤ | 
| ۱٤ | المصور | ۹۱ | ۲۱ | ۳۳٦ | ۱۸ | ۳۰٦ | 
| ۱٥ | الغفار | ٤٦ | ۱۲ | ۱۲۸۱ | ۲۰ | ۱۱۸۱ | 
| ۱٦ | القهّار | ۲٥ | ۹ | ۳۰٦ | ۹ | ۳۰٦ | 
| ۱۷ | الوهّاب | ٥۷ | ۱٤ | ۱٤ | ۱٤ | ۱٤ | 
| ۱۸ | الرزاق | ٤۲ | ۱۱ | ۳۰۸ | ۱۱ | ۳۰۸ | 
| ۱۹ | الفتاح | ٤۸ | ۲۱ | ٤۸۹ | ۲۱ | ٤۸۹ | 
| ۲۰ | العليم | ٥٤ | ۱٥ | ۱٥۰ | ۱٥ | ۱٥۰ | 
| ۲۱ | القابض | ٤٦ | ۱۲ | ۹۰۳ | ۱۳ | ۱۹۳ | 
| ۲۲ | الباسط | ٦۳ | ۱۸ | ۷۲ | ۱٥ | ۳۱۲ | 
| ۲۳ | الخافض | ٤٤ | ۲۳ | ۱٤۸۱ | ۲٤ | ۷۷۱ | 
| ۲٤ | الرافع | ٤٤ | ۱۸ | ۳٥۱ | ۱۸ | ۳٥۱ | 
| ۲٥ | المعز | ٤۹ | ۱۸ | ۱۱۷ | ۱۸ | ۱۱۷ | 
| ۲٦ | المذل | ٦٤ | ۱٤ | ۷۷۰ | ۱٤ | ۷۷۰ | 
| ۲۷ | السميع | ٦۱ | ۱۸ | ۱۸۰ | ۱٥ | ٤۲۰ | 
| ۲۸ | البصير | ۷۳ | ۱٤ | ۳۰۲ | ۱۱ | ۲۷۲ | 
| ۲۹ | الحكم | ۳۹ | ۱٤ | ٦۸ | ۱٤ | ٦۸ | 
| ۳۰ | العدل | ۳۳ | ۱٤ | ۱۰٤ | ۱٤ | ۱۰٤ | 
| ۳۱ | اللطيف | ٦٥ | ۲۱ | ۱۲۹ | ۲۱ | ۱۲۹ | 
| ۳۲ | الخبير | ٥۸ | ۱۱ | ۸۱۲ | ۱۱ | ۸۱۲ | 
| ۳۳ | الحليم | ٥٥ | ۱٦ | ۸۸ | ۱٦ | ۸۸ | 
| ۳٤ | العظيم | ٦۳ | ۲۱ | ۱۰۲۰ | ۲۰ | ۹۲۰ | 
| ۳٥ | الغفور | ۷۳ | ۱۷ | ۱۲۸٦ | ۲٥ | ۱۱۸٦ | 
| ۳٦ | الشكور | ٦۱ | ۱۳ | ٥۲٦ | ۱۱ | ۱۲۲٦ | 
| ۳۷ | العلي | ۲۷ | ۱۱ | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۱۰ | 
| ۳۸ | الكبير | ٦۰ | ۷ | ۲۳۲ | ۷ | ۲۳۲ | 
| ۳۹ | الحفيظ | ٦۲ | ۲٦ | ۹۹۸ | ۲٥ | ۸۹۸ | 
| ٤۰ | المُقيت | ٦۳ | ۱۰ | ٥٥۰ | ۱۰ | ٥٥۰ | 
| ٤۱ | الحسيب | ٦۱ | ۱۷ | ۸۰ | ۱٤ | ۳۲۰ | 
| ٤۲ | الجليل | ٤٦ | ۱۰ | ۷۳ | ۱۰ | ۷۳ | 
| ٤۳ | الكريم | ٦۱ | ۹ | ۲۷۰ | ۹ | ۲۷۰ | 
| ٤٤ | الرقيب | ٥۹ | ٦ | ۳۱۲ | ٦ | ۳۱۲ | 
| ٤٥ | المجيب | ۷۳ | ۱۰ | ٥٥ | ۱۰ | ٥٥ | 
| ٤٦ | الواسع | ٥۲ | ۲۰ | ۱۳۷ | ۱۷ | ۳۷۷ | 
| ٤۷ | الحكيم | ٥۰ | ۱٥ | ۷۸ | ۱٥ | ۷۸ | 
| ٤۸ | الودود | ۹۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | 
| ٤۹ | المجيد | ٦٤ | ۱۲ | ٥۷ | ۱۲ | ٥۷ | 
| ٥۰ | الباعث | ٥۳ | ۱٥ | ٥۷۳ | ۱٥ | ٥۷۳ | 
| ٥۱ | الشهيد | ٤۰ | ۱۳ | ۳۱۹ | ۱۱ | ۱۰۱۹ | 
| ٥۲ | الحق | ۱۱ | ۹ | ۱۰۸ | ۹ | ۱۰۸ | 
| ٥۳ | الوكيل | ٦۰ | ۱۲ | ٦٦ | ۱۲ | ٦٦ | 
| ٥٤ | القوي | ٤٦ | ۸ | ۱۱٦ | ۸ | ۱۱٦ | 
| ٥٥ | المتين | ۷۰ | ۱٤ | ٥۰۰ | ۱٤ | ٥۰۰ | 
| ٥٦ | الولي | ٥۲ | ۱۰ | ٤٦ | ۱۰ | ٤٦ | 
| ٥۷ | الحميد | ٥۹ | ۱۷ | ٦۲ | ۱۷ | ٦۲ | 
| ٥۸ | المحصي | ٦۳ | ۲۲ | ۱٤۸ | ۱۹ | ۱۱۸ | 
| ٥۹ | المبدئ | ۷۱ | ۱۱ | ٤۷ | ۱۱ | ٤۷ | 
| ٦۰ | المعيد | ٥۸ | ۱٦ | ۱۲٤ | ۱٦ | ۱۲٤ | 
| ٦۱ | المحيي | ٥۳ | ۱٤ | ٦۸ | ۱٤ | ٦۸ | 
| ٦۲ | المميت | ۸۳ | ۱۳ | ٤۹۰ | ۱۳ | ٤۹۰ | 
| ٦۳ | الحي | ۱٥ | ۹ | ۱۸ | ۹ | ۱۸ | 
| ٦٤ | القيوم | ۷۳ | ۱۲ | ۱٥٦ | ۱۲ | ۱٥٦ | 
| ٦٥ | الواجد | ٥٥ | ۱٤ | ۱٤ | ۱٤ | ۱٤ | 
| ٦٦ | الماجد | ٥٤ | ۱۲ | ٤۸ | ۱۲ | ٤۸ | 
| ٦۷ | الواحد | ٥۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | 
| ٦۸ | الصمد | ٦٥ | ۱۷ | ۱۳٤ | ۱٤ | ۱۰٤ | 
| ٦۹ | القادر | ٤۰ | ۸ | ۳۰٥ | ۸ | ۳۰٥ | 
| ۷۰ | المقتدر | ۸٤ | ۱٥ | ۷٤٤ | ۱٥ | ۷٤٤ | 
| ۷۱ | المقدم | ۷۸ | ۱۳ | ۱۸٤ | ۱۳ | ۱۸٤ | 
| ۷۲ | المؤخر | ٤۹ | ۱۳ | ۸٤۱ | ۱۳ | ۸٤۱ | 
| ۷۳ | الأول | ٤۲ | ۱۰ | ۳۷ | ۱۰ | ۳۷ | 
| ۷٤ | الآخر | ۲۲ | ۹ | ۸۰۱ | ۹ | ۸۰۱ | 
| ۷٥ | الظاهر | ٤۰ | ۱۷ | ۱۱۰٦ | ۱٦ | ۱۰۰٦ | 
| ۷٦ | الباطن | ٥۷ | ۱۷ | ٦۲ | ۱۷ | ٦۲ | 
| ۷۷ | الوالي | ٥۳ | ۱۱ | ٤۷ | ۱۱ | ٤۷ | 
| ۷۸ | المتعالِ | ٦۲ | ۱۹ | ٥٤۱ | ۱۹ | ٥٤۱ | 
| ۷۹ | البر | ٤۱ | ٤ | ۲۰۲ | ٤ | ۲۰۲ | 
| ۸۰ | التواب | ۷۳ | ۱۳ | ٤۰۹ | ۱۳ | ٤۰۹ | 
| ۸۱ | المنتقم | ۹۳ | ۱۸ | ٦۳۰ | ۱۸ | ٦۳۰ | 
| ۸۲ | العفو | ٥٦ | ۲۱ | ۱٥٦ | ۲۱ | ۱٥٦ | 
| ۸۳ | الرؤوف | ٦۹ | ۱۷ | ۲۸۷ | ۱۷ | ۲۸۷ | 
| ۸٤ | مالك الملك | ۹۷ | ۱۹ | ۱۸۱ | ۱۹ | ۱۸۱ | 
| ۸٥ | ذو الجلال والإكرام | ۱۸۲ | ٤۳ | ۱۰٦۹ | ٤۳ | ۱۰٦۹ | 
| ۸٦ | المقسط | ۷۰ | ۲۰ | ۲۰۹ | ۱۷ | ٤٤۹ | 
| ۸۷ | الجامع | ٤۰ | ۱٥ | ۱۱٤ | ۱٥ | ۱۱٤ | 
| ۸۸ | الغني | ۳۰ | ۷ | ۱۰٦۰ | ۱٥ | ۹٦۰ | 
| ۸۹ | المغني | ٥۷ | ۱۱ | ۱۱۰۰ | ۱۹ | ۱۰۰۰ | 
| ۹۰ | المانع | ٤٥ | ۱۷ | ۱٦۱ | ۱۷ | ۱٦۱ | 
| ۹۱ | الضار | ۲۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ | ۱۲ | ۲۹۱ | 
| ۹۲ | النافع | ٤۳ | ۲۱ | ۲۰۱ | ۲۱ | ۲۰۱ | 
| ۹۳ | النور | ٥۷ | ۱۳ | ۲٥٦ | ۱۳ | ۲٥٦ | 
| ۹٤ | الهادي | ۳۱ | ۱۱ | ۲۰ | ۱۱ | ۲۰ | 
| ۹٥ | البديع | ٥۷ | ۱٤ | ۸٦ | ۱٤ | ۸٦ | 
| ۹٦ | الباقي | ٤٥ | ٥ | ۱۱۳ | ٥ | ۱۱۳ | 
| ۹۷ | الوارث | ٦۷ | ۱٤ | ۷۰۷ | ۱٤ | ۷۰۷ | 
| ۹۸ | الرشيد | ٥۳ | ۱۰ | ٥۱٤ | ۸ | ۱۲۱٤ | 
| ۹۹ | الصبور | ۹۰ | ۱۹ | ۲۹۸ | ۱٦ | ۲٦۸ | 
| ۱۰۰ | الجميل | ٦۰ | ۱۱ | ۸۳ | ۱۱ | ۸۳ | 
| ۱۰۱ | القاهر | ۲٥ | ۹ | ۳۰٦ | ۹ | ۳۰٦ | 
| ۱۰۲ | القريب | ٥۹ | ٦ | ۳۱۲ | ٦ | ۳۱۲ | 
| ۱۰۳ | الراشد | ٤۳ | ۱۰ | ٥۰٥ | ۸ | ۱۲۰٥ | 
| ۱۰٤ | الرب | ٤۱ | ٤ | ۲۰۲ | ٤ | ۲۰۲ | 
| ۱۰٥ | المبين | ۷۸ | ۱۲ | ۱۰۲ | ۱۲ | ۱۰۲ | 
| ۱۰٦ | البرهان | ٥۸ | ۱٥ | ۲٥۸ | ۱٥ | ۲٥۸ | 
| ۱۰۷ | الشديد | ٥٥ | ۱۲ | ۳۱۸ | ۱۰ | ۱۰۱۸ | 
| ۱۰۸ | الواقي | ٤۷ | ۹ | ۱۱۷ | ۹ | ۱۱۷ | 
| ۱۰۹ | البار | ٤۲ | ٥ | ۲۰۳ | ٥ | ۲۰۳ | 
| ۱۱۰ | ذو القوة | ۸۹ | ۲٥ | ۸۱۷ | ۲٥ | ۸۱۷ | 
| ۱۱۱ | القائم | ۳٦ | ۷ | ۱٤۲ | ۷ | ۱٤۲ | 
| ۱۱۲ | الدائم | ٤٦ | ۱۰ | ٤٦ | ۱۰ | ٤٦ | 
| ۱۱۳ | الحافظ | ٥۲ | ۲٦ | ۹۸۹ | ۲٥ | ۸۸۹ | 
| ۱۱٤ | الفاطر | ٥۷ | ۲۰ | ۲۹۰ | ۲۰ | ۲۹۰ | 
| ۱۱٥ | السامع | ٥۱ | ۱۸ | ۱۷۱ | ۱٥ | ٤۱۱ | 
| ۱۱٦ | المعطي | ٥۷ | ۲۱ | ۱۲۹ | ۲۱ | ۱۲۹ | 
| ۱۱۷ | الكافي | ٤٥ | ۱۲ | ۱۱۱ | ۱۲ | ۱۱۱ | 
| ۱۱۸ | الأبد | ٤٤ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | 
| ۱۱۹ | العالم | ٤٤ | ۱٥ | ۱٤۱ | ۱٥ | ۱٤۱ | 
| ۱۲۰ | الصادق | ٤٦ | ۱٥ | ۱۹٥ | ۱۲ | ۱٦٥ | 
| ۱۲۱ | القديم | ٦۲ | ۱۰ | ۱٥٤ | ۱۰ | ۱٥٤ | 
| ۱۲۲ | الوتر | ٦۱ | ۱۲ | ٦۰٦ | ۱۲ | ٦۰٦ | 
| ۱۲۳ | الأحد | ۲۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | 
| ۱۲٤ | المالك | ٤۹ | ۱۰ | ۹۱ | ۱۰ | ۹۱ | 
| ۱۲٥ | المليك | ٥۹ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | 
| ۱۲٦ | الجواد | ٥٥ | ۱٤ | ۱٤ | ۱٤ | ۱٤ | 
| ۱۲۷ | الخلاق | ۲۷ | ۱۱ | ۷۳۱ | ۱۱ | ۷۳۱ | 
| ۱۲۸ | الديان | ٤۳ | ۱۱ | ٦٥ | ۱۱ | ٦٥ | 
| ۱۲۹ | الرازق | ٤۲ | ۱۱ | ۳۰۸ | ۱۱ | ۳۰۸ | 
| ۱۳۰ | الرفيق | ٥۸ | ۱۲ | ۳۹۰ | ۱۲ | ۳۹۰ | 
| ۱۳۱ | السيد | ٤۸ | ۱۱ | ۷٤ | ۸ | ۳۱٤ | 
| ۱۳۲ | السبوح | ۷۸ | ۲۲ | ۷٦ | ۱۹ | ۳۱٦ | 
| ۱۳۳ | السريع | ٤۹ | ۱٦ | ۳٤۰ | ۱۳ | ٥۸۰ | 
| ۱۳٤ | الستار | ٥٤ | ۱۳ | ٦٦۱ | ۱۰ | ۹۰۱ | 
| ۱۳٥ | الشافي | ٤۷ | ۱۳ | ۳۹۱ | ۱۱ | ۱۰۹۱ | 
| ۱۳٦ | الشاكر | ۳٤ | ۸ | ٥۲۱ | ٦ | ۱۲۲۱ | 
| ۱۳۷ | الطيب | ٥۳ | ۱۲ | ۲۱ | ۱۲ | ۲۱ | 
| ۱۳۸ | الأعلى | ۱۸ | ۱۲ | ۱۰۲ | ۱۲ | ۱۰۲ | 
| ۱۳۹ | العلام | ٤٤ | ۱٥ | ۱٤۱ | ۱٥ | ۱٤۱ | 
| ۱٤۰ | الغافر | ٤٦ | ۱۲ | ۱۲۸۱ | ۲۰ | ۱۱۸۱ | 
| ۱٤۱ | الفاتح | ٤۸ | ۲۱ | ٤۸۹ | ۲۱ | ٤۸۹ | 
| ۱٤۲ | القدير | ٥۰ | ۸ | ۳۱٤ | ۸ | ۳۱٤ | 
| ۱٤۳ | الكفيل | ٥۷ | ۱٤ | ۱٤۰ | ۱٤ | ۱٤۰ | 
| ۱٤٤ | المعين | ٥٥ | ۱۷ | ۱۷۰ | ۱۷ | ۱۷۰ | 
| ۱٤٥ | المنان | ٥٦ | ۱٥ | ۱٤۱ | ۱٥ | ۱٤۱ | 
| ۱٤٦ | الموسع | ۷۸ | ۲۳ | ۱۷٦ | ۲۰ | ٤۱٦ | 
| ۱٤۷ | المنعم | ۷۱ | ۲۰ | ۲۰۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | 
| ۱٤۸ | المفرج | ۷٦ | ۱۷ | ۳۲۳ | ۱۷ | ۳۲۳ | 
| ۱٤۹ | المعافي | ٦۷ | ۲۱ | ۲۰۱ | ۲۱ | ۲۰۱ | 
| ۱٥۰ | المُطعم | ۷۳ | ۲٤ | ۱٥۹ | ۲٤ | ۱٥۹ | 
| ۱٥۱ | الناصر | ٥۱ | ۱۷ | ۳٤۱ | ۱٤ | ۳۱۱ | 
| ۱٥۲ | النذير | ٦٤ | ۱٥ | ۹٦۰ | ۱٥ | ۹٦۰ | 
| ۱٥۳ | الوافي | ٦٥ | ۱٦ | ۹۷ | ۱٦ | ۹۷ | 
| ۱٥٤ | عالم الغيب والشهادة | ۱٦۰ | ٤۷ | ۱٥۰٥ | ٥۳ | ۲۱۰٥ | 
| ۱٥٥ | ذو الفضل العظيم | ۱۷۹ | ٥۷ | ۲٦٦۷ | ٥۷ | ۱۸٥۷ | 
| ۱٥٦ | ذو العرش المجيد | ۱٥۸ | ٤۱ | ۱۳٦٤ | ۳۹ | ۲۰٦٤ | 
| ۱٥۷ | ذو الطول والإحسان | ۱۹۱ | ٦۲ | ۹۰۸ | ٥۹ | ۱۱٤۸ | 
| ۱٥۸ | ذو الرحمة الواسعة | ۱٦۸ | ٦۱ | ۱۱۳۲ | ٥۸ | ۱۳۷۲ | 
| ۱٥۹ | ذو الجبروت والملكوت | ۲۸٤ | ٥۹ | ۱۸٥۰ | ٥۹ | ۱۸٥۰ | 
| ۱٦۰ | فاطر السموات والأرض | ۲۲۱ | ٦۲ | ۱۸۳٥ | ٦۰ | ۱۳٦٥ | 
| ۱٦۱ | فالق الحب والنوى | ۱٦۱ | ٤٥ | ۳۱٥ | ٤٥ | ۳۱٥ | 
| ۱٦۲ | منزل الكتاب | ۱۲٦ | ۲۸ | ٥٥۰ | ۲۸ | ٥٥۰ | 
| ۱٦۳ | سريع الحساب | ۱۰۰ | ۳۳ | ٤۱۱ | ۲۷ | ۸۹۱ | 
| ۱٦٤ | علام الغيوب | ۱۱٤ | ۲٥ | ۱۱٥۹ | ۳۳ | ۱۰٥۹ | 
| ۱٦٥ | غافر الذنب | ۱۱۰ | ۲٦ | ۲۰۳۳ | ۳٤ | ۱۹۳۳ | 
| ۱٦٦ | قابل التوب | ۱۱۹ | ۱۹ | ٥٤۱ | ۱۹ | ٥٤۱ | 
| ۱٦۷ | فارج الهم | ۷۹ | ۲۳ | ۳۲۹ | ۲۳ | ۳۲۹ | 
| ۱٦۸ | كاشف الكرب | ۹۳ | ۲۰ | ٦۲۳ | ۱۸ | ۱۳۲۳ | 
| ۱٦۹ | مقلب القلوب | ۱٤۷ | ۲۲ | ۳۱۰ | ۲۲ | ۳۱۰ | 
| ۱۷۰ | خير الفاصلين | ۱۱۷ | ۳٦ | ۱۰۷۱ | ۳۳ | ۱۰٤۱ | 
| ۱۷۱ | ذو المعارج | ۱۰۷ | ۳۰ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۱۰۲۰ | 
| ۱۷۲ | خير الناصرين | ۱۰۸ | ۳۲ | ۱۲۱۱ | ۲۹ | ۱۱۸۱ | 
| ۱۷۳ | خير الفاتحين | ۱۰٥ | ۳٦ | ۱۳٥۹ | ۳٦ | ۱۳٥۹ | 
| ۱۷٤ | خير الراحمين | ۱۰٤ | ۳۰ | ۱۱۱۹ | ۳۰ | ۱۱۱۹ | 
| ۱۷٥ | خير الغافرين | ۱۰۳ | ۲۷ | ۲۱٥۱ | ۳٥ | ۲۰٥۱ | 
| ۱۷٦ | أرحم الراحمين | ۱۱۹ | ۳٦ | ٥٥۸ | ۳٦ | ٥٥۸ | 
| ۱۷۷ | المحيط | ٥۸ | ۲۲ | ٦۷ | ۲۲ | ٦۷ | 
| ۱۷۸ | الحنان | ۳۳ | ۱۹ | ۱۰۹ | ۱۹ | ۱۰۹ | 
| ۱۷۹ | الأكرم | ٥۱ | ۹ | ۲٦۱ | ۹ | ۲٦۱ | 
| ۱۸۰ | الإله | ۱٦ | ۹ | ۳٦ | ۹ | ۳٦ | 
| ۱۸۱ | المسعَّر | ٦٥ | ۱۹ | ۳۷۰ | ۱٦ | ٦۱۰ | 
| ۱۸۲ | الدهر | ۳٤ | ۱۱ | ۲۰۹ | ۱۱ | ۲۰۹ | 
| ۱۸۳ | رفيع الدرجات | ۱۱٤ | ۳۲ | ۹٦۸ | ۳۲ | ۹٦۸ | 
| ۱۸٤ | شديد المحال | ۱۰۰ | ۲۸ | ۳۹۷ | ۲٦ | ۱۰۹۷ | 
| ۱۸٥ | عدو الكافرين | ۱۲۲ | ۳٦ | ٤٤۱ | ۳٦ | ٤٤۱ | 
| ۱۸٦ | الحفي | ٤۰ | ۱۷ | ۹۸ | ۱۷ | ۹۸ | 
| ۱۸۷ | نور السماوات والأرض | ۲۲۲ | ٥٦ | ۱۸۰۲ | ٥٤ | ۱۳۳۲ | 
| ۱۸۸ | الغيور | ٥۹ | ۱۰ | ۱۲۱٦ | ۱۸ | ۱۱۱٦ | 
| ۱۸۹ | المنذر | ۸۰ | ۱۸ | ۹۹۰ | ۱۸ | ۹۹۰ | 
| ۱۹۰ | المدبر | ۸٥ | ۱۲ | ۲٤٦ | ۱۲ | ۲٤٦ | 
| ۱۹۱ | مخزي الكافرين | ۱۳۷ | ۳۷ | ۱۰۱۸ | ۳۷ | ۱۰۱۸ | 
| ۱۹۲ | النصير | ٦۱ | ۱۷ | ۳٥۰ | ۱٤ | ۳۲۰ | 
| ۱۹۳ | خير المنزلين | ۱۳۰ | ۳٤ | ۹۹۷ | ۳٤ | ۹۹۷ | 
| ۱۹٤ | خير الماكرين | ۱۰۸ | ۲٤ | ۱۱۳۱ | ۲٤ | ۱۱۳۱ | 
| ۱۹٥ | متم نوره | ۱۳۱ | ۳۰ | ۷٤۱ | ۳۰ | ۷٤۱ | 
| ۱۹٦ | المستعان | ۸۳ | ۲۷ | ٦۲۱ | ۲٤ | ۸٦۱ | 
| ۱۹۷ | المعبود | ۱۰۱ | ۲۳ | ۱۲۲ | ۲۳ | ۱۲۲ | 
| ۱۹۸ | أهل التقوى | ۷۰ | ۲۱ | ٥٤۳ | ۲۱ | ٥٤۳ | 
| ۱۹۹ | أهل المغفرة | ۹۰ | ۲۹ | ۱۳٦۱ | ۳۷ | ۱۲٦۱ | 
| ۲۰۰ | واسع المغفرة | ۱۲٦ | ٤۰ | ۱٤٦۲ | ٤٥ | ۱٦۰۲ | 
| ۲۰۱ | أحكم الحاكمين | ۱۰٥ | ۳٦ | ۱۹۸ | ۳٦ | ۱۹۸ | 
| ۲۰۲ | خير الحاكمين | ۹۷ | ۳۰ | ۹۳۹ | ۳۰ | ۹۳۹ | 
| ۲۰۳ | خير الرازقين | ۹۹ | ۲٦ | ۱۱۷۸ | ۲٦ | ۱۱۷۸ | 
| ۲۰٤ | أحسن الخالقين | ۹۱ | ۳۷ | ۹۱۰ | ۳٤ | ۱۱٥۰ | 
| ۲۰٥ | خير الحافظين | ۱۰۹ | ٤۱ | ۱۸٥۹ | ٤۰ | ۱۷٥۹ | 
| ۲۰٦ | الفعال لما يريد | ۱۳۷ | ۳٥ | ٤۷٦ | ۳٥ | ٤۷٦ | 
| ۲۰۷ | خير الوارثين | ۱۲٤ | ۲۹ | ۱٥۷۷ | ۲۹ | ۱٥۷۷ | 
| ۲۰۸ | فالق الإصباح | ۹۹ | ۳٤ | ۳۱۳ | ۳۱ | ۲۸۳ | 
| ۲۰۹ | نعم المولى | ۱۱۳ | ۳۰ | ۲۳۷ | ۳۰ | ۲۳۷ | 
| ۲۱۰ | كاشف الضر | ۷۱ | ۲٤ | ۱٤۰۱ | ۲۳ | ۱۳۹۱ | 
| ۲۱۱ | مخرج الحي من الميت | ۱۸۳ | ٤٦ | ۱٤۳۲ | ٤٦ | ۱٤۳۲ | 
| ۲۱۲ | مخرج الميت من الحي | ۱۸۳ | ٤٦ | ۱٤۳۲ | ٤٦ | ۱٤۳۲ | 
| ۲۱۳ | جاعل الليل سكناً | ۱۰٦ | ۳٥ | ۳۰٥ | ۳۲ | ٥٤٥ | 
| ۲۱٤ | أسرع الحاسبين | ۱۱٥ | ۳۹ | ٤٦۲ | ۳۳ | ۹٤۲ | 
| ۲۱٥ | ولي المؤمنين | ۱٤٦ | ۳۰ | ۲۳۷ | ۳۰ | ۲۳۷ | 
| ۲۱٦ | الغالب على أمره | ۱۰۷ | ۳۰ | ۱۳۸۰ | ۳۸ | ۱۲۸۰ | 
| ۲۱۷ | البالغ أمره | ۹۰ | ۱۹ | ۱۲۷۹ | ۲۷ | ۱۱۷۹ | 
| ۲۱۸ | ذو الانتقام | ۱۲۰ | ۲۹ | ۱۲۹۸ | ۲۹ | ۱۲۹۸ | 
| ۲۱۹ | المغيث | ٦٦ | ۱۱ | ۱٥٥۰ | ۱۹ | ۱٤٥۰ | 
| ۲۲۰ | المولى | ٦۹ | ۱٤ | ۷۷ | ۱٤ | ۷۷ | 
| ۲۲۱ | الحييّ | ۲٦ | ۱۰ | ۲۸ | ۱۰ | ۲۸ | 
| ۲۲۲ | المحسن | ٦٥ | ۲۳ | ۱٥۸ | ۲۰ | ۳۹۸ | 
| ۲۲۳ | الفرد | ٥۷ | ۱٤ | ۲۸٤ | ۱٤ | ۲۸٤ | 
| ۲۲٤ | رمضان | ٦۹ | ۲۰ | ۱۰۹۱ | ۲۱ | ۳۸۱ | 
آيات من السور
قيد التحميل...
آيات سورة:
قيد التحميل...
بحث في القرآن (قيد التطوير والتأكد)
قيد التحميل...
مراتب الوجود
| ۱ | الأحدية | 
| ۲ | الحقيقة المحمدية (الوحدة) | 
| ۳ | الواحدية (تجلي الأسماء والصفات)، وفيها: الكثرة، الخلق، الفتح | 
| ٤ | النبوة | 
| ٥ | الرسالة (يتفرع منها النصر) | 
| ٦ | الجمع أوالقرآن | 
| ۷ | الغنى | 
| ۸ | إحكام الدنيا (كمال الاستقرار والثبات) والسورة الثامنة الأنفال | 
| ۹ | الملك | 
| ۱۰ | الولاية (يتفرع منها البشرى) | 
| ۱۱ | الخلق الجديد | 
| ۱۲ | الكمال | 
كلمات المعجم
جدول جمل الحروف
| حرف | نفسي | مشرقي صغير | مشرقي كبير | مغربي صغير | مغربي كبير | 
|---|---|---|---|---|---|
| ا ى أ إ آ ء ئ ؤ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | 
| ب | ۲٦ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | 
| ج | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | 
| د | ۱۷ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | 
| ه ة | ۲ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | 
| و | ۲۸ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | 
| ز | ۱۹ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | 
| ح | ٤ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | 
| ط | ۱٦ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | 
| ي | ۱۱ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | 
| ك | ۸ | ۲ | ۲۰ | ۲ | ۲۰ | 
| ل | ۱۳ | ۳ | ۳۰ | ۳ | ۳۰ | 
| م | ۲۷ | ٤ | ٤۰ | ٤ | ٤۰ | 
| ن | ۱٤ | ٥ | ٥۰ | ٥ | ٥۰ | 
| س | ۲۰ | ٦ | ٦۰ | ۳ | ۳۰۰ | 
| ع | ۳ | ۷ | ۷۰ | ۷ | ۷۰ | 
